High School
Miraj Islamic School provides a college preparatory program for High School students, emphasizing English, Mathematics, Science, Social Studies, and Islamic Studies, in addition to a wide array of electives.
Our curriculum is aligned with New York State Regents requirements. Students who successfully complete the program are well-prepared to take their New York State Regents Exams and earn a Regents or Advanced Regents Diploma.
| SUBJECT | GRADE | SEMESTER |
| English Language Arts | ||
| English I (Honors) | 9th Grade | Full Year |
| English II (Honors) | 10th Grade | Full Year |
| English III (Honors) | 11th Grade | Full Year |
| First Year Writing (College Credit) | 12th Grade | First Semester |
| Literature in a Global Context (College Credit) | 12th Grade | Second Semester |
| Mathematics | ||
| Geometry (Honors) | 9th Grade | Full Year |
| Algebra 2 & Trigonometry (Honors) | 10th Grade | Full Year |
| Pre-Calculus (Honors) | 11th Grade | Full Year |
| AP Calculus | 12th Grade | Full Year |
| Science | ||
| Biology (Honors) | 9th Grade | Full Year |
| Chemistry (Honors) | 10th Grade | Full Year |
| Physics (Honors) | 11th Grade | Full Year |
| AP Biology | 12th Grade | Full Year |
| Social Studies | ||
| Global History II (Honors) | 9th Grade | Full Year |
| US History (Honors) | 10th Grade | Full Year |
| Economics / Participation in Government | 11th Grade | Full Year |
| AP World History | 12th Grade | Full Year |
| Arabic | ||
| Arabic II | 9th Grade | Full Year |
| Arabic III | 10th Grade | Full Year |
| Arabic IV | 11th Grade | Full Year |
| Albanian | ||
| Albanian II | 9th Grade | Full Year |
| Albanian III | 10th Grade | Full Year |
| Cultural & Linguistic Studies | ||
| Cultural & Linguistic Studies I | 9th Grade | Full Year |
| Cultural & Linguistic Studies II | 10th Grade | Full Year |
| Cultural & Linguistic Studies III | 11th Grade | Full Year |
| Cultural & Linguistic Studies IV | 12th Grade | Full Year |
| Humanities | ||
| Humanities I | 9th Grade | Full Year |
| Humanities II | 10th Grade | Full Year |
| Humanities III | 11th Grade | Full Year |
| Humanities IV | 12th Grade | Full Year |
| Computer Science | ||
| Computer Science I | 9th Grade | Full Year |
| Computer Science II | 10th Grade | Full Year |
| Computer Science III | 11th Grade | Full Year |
| Computer Science IV | 12th Grade | Full Year |
| Physical Education | ||
| Physical Education I | 9th Grade | Full Year |
| Physical Education II | 10th Grade | Full Year |
| Physical Education III | 11th Grade | Full Year |
| Physical Education IV | 12th Grade | Full Year |
| Electives | ||
| Visual Arts | 9th Grade | First Semester |
| Theater | 9th Grade | Second Semester |
| Journalism | 10th Grade | First Semester |
| Health & Hygiene | 10th Grade | Second Semester |
| Career Connections | 11th Grade | Full Year |
| Scientific Research | 11th Grade | Full Year |
| Public Speaking | 12th Grade | Full Year |
| Principles of Management I (College Credit) | 12th Grade | First Semester |
| Principles of Marketing (College Credit) | 12th Grade | Second Semester |
